ЦЕНЫ 2022
Обращаем внимание! В санаториях «Дюльбер» и «Морской прибой» действует динамическое ценообразование!
Данные тарифы могут меняться, актуальную стоимость можно уточнить у менеджера.
Стоимость путевки с 1 человека в сутки, стоимость указана в рублях
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЕЗОНЫ | высокий | средний | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | средний | низкий |
Периоды | 01.05.- | 11.05.- | 01.06.- | 11.06.- | 01.07.- | 01.08.- | 27.08.- | 06.09.- | 21.09.- | 01.10.- | 11.10.- | 07.11.- |
10.05. | 31.05. | 10.06. | 30.06. | 31.07. | 26.08. | 05.09. | 20.09. | 30.09. | 10.10. | 06.11. | 31.12. | |
Корпус № 2 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт с/б | 3400 | 3000 | 3800 | 4450 | 5100 | 5100 | 4800 | 5100 | 4450 | 4050 | 3000 | 2050 |
* при размещении 1 человека | 5800 | 5800 | 6600 | 7900 | 9200 | 9200 | 8600 | 9200 | 7900 | 7100 | 5000 | 3100 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4350 | 3850 | 4750 | 5400 | 6050 | 6650 | 6350 | 5750 | 5100 | 4500 | 3500 | 2450 |
* при размещении 1 человека | 7700 | 6700 | 8500 | 9800 | 11100 | 12300 | 11700 | 10500 | 9200 | 8000 | 6000 | 3900 |
Полулюкс двухкомнатный | 4600 | 4100 | 5000 | 5600 | 6250 | 6850 | 6550 | 5950 | 5300 | 4700 | 3700 | 2650 |
* при размещении 1 человека | 8200 | 7200 | 9000 | 10200 | 11500 | 12700 | 12100 | 10900 | 9600 | 8400 | 6400 | 4300 |
Корпус № 3 | ||||||||||||
КОМФОРТ | ||||||||||||
Комфорт двухместный с/б | 3850 | 3450 | 4250 | 4900 | 5550 | 5550 | 5250 | 5550 | 4900 | 4500 | 3450 | 2500 |
* при размещении 1 человека | 6700 | 5900 | 7500 | 8800 | 10100 | 10100 | 9500 | 10100 | 8800 | 8000 | 5900 | 4000 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4050 | 3650 | 4570 | 5220 | 5870 | 5870 | 5570 | 5870 | 5220 | 4700 | 3650 | 2700 |
* при размещении 1 человека | 7100 | 6300 | 8140 | 9440 | 10740 | 10740 | 10140 | 10740 | 9440 | 8400 | 6300 | 4400 |
Полулюкс двухкомнатный | 4250 | 3850 | 4770 | 5420 | 6070 | 6070 | 5770 | 6070 | 5420 | 4900 | 3850 | 2900 |
* при размещении 1 человека | 7500 | 6700 | 8540 | 9840 | 11140 | 11140 | 10540 | 11140 | 9840 | 8800 | 6700 | 4800 |
Корпус № 1 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт б/б | 4200 | 3700 | 4550 | 5250 | 5900 | 6500 | 6200 | 5600 | 4950 | 4350 | 3300 | 2300 |
* при размещении 1 человека | 7400 | 6400 | 8100 | 9500 | 10800 | 12000 | 11400 | 10200 | 8900 | 7700 | 5600 | 3600 |
Двухместный стандарт с/б | 4550 | 4050 | 4950 | 5550 | 6200 | 6800 | 6500 | 5900 | 5250 | 4650 | 3650 | 2600 |
* при размещении 1 человека | 8100 | 7100 | 8900 | 10100 | 11400 | 12600 | 12000 | 10800 | 9500 | 8300 | 6300 | 4200 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||
Полулюкс однокомнатный | 5100 | 4600 | 5550 | 6000 | 6650 | 7250 | 6950 | 6350 | 5700 | 5100 | 4150 | 3100 |
* при размещении 1 человека | 9200 | 8200 | 10100 | 11000 | 12300 | 13500 | 12900 | 11700 | 10400 | 9200 | 7300 | 5200 |
Полулюкс двухкомнатный б/б | 5350 | 4900 | 5800 | 6200 | 6850 | 7450 | 7150 | 6550 | 5900 | 5300 | 4450 | 3300 |
* при размещении 1 человека | 9700 | 8800 | 10600 | 11400 | 12700 | 13900 | 13300 | 12100 | 10800 | 9600 | 7900 | 5600 |
Полулюкс двухкомнатный с/б | 5450 | 5000 | 5950 | 6300 | 6950 | 7550 | 7250 | 6650 | 6000 | 5400 | 4500 | 3450 |
* при размещении 1 человека | 9900 | 9000 | 10900 | 11600 | 12900 | 14100 | 13500 | 12300 | 11000 | 9800 | 8000 | 5900 |
СЕМЕЙНЫЙ без балкона | ||||||||||||
* при размещении 1 человека | 9500 | 8850 | 10100 | 11400 | 12700 | 13900 | 13300 | 12100 | 10800 | 9600 | 7900 | 5650 |
* при размещении 2 человек | 10500 | 9850 | 11100 | 12400 | 13700 | 14900 | 14300 | 13100 | 11800 | 10600 | 8900 | 6650 |
* при размещении 3 человек | 15750 | 14750 | 16650 | 18600 | 20550 | 22350 | 21450 | 19650 | 17700 | 15900 | 13300 | 9950 |
* при размещении 4 человек | 21000 | 19700 | 22200 | 24800 | 27400 | 29800 | 28600 | 26200 | 23600 | 21200 | 17750 | 13300 |
ЛЮКС | ||||||||||||
Однокомнатный люкс Романовой М.Ф. | 6450 | 5950 | 7000 | 7100 | 7750 | 8350 | 8050 | 7450 | 6800 | 6200 | 5350 | 4300 |
* при размещении 1 человека | 11900 | 10900 | 13000 | 13200 | 14500 | 15700 | 15100 | 13900 | 12600 | 11400 | 9700 | 7600 |
Двухкомнатный люкс | 5700 | 5200 | 6200 | 6500 | 7150 | 7750 | 7450 | 6850 | 6200 | 5600 | 4700 | 3650 |
* при размещении 1 человека | 10400 | 9400 | 11400 | 12000 | 13300 | 14500 | 13900 | 12700 | 11400 | 10200 | 8400 | 6300 |
4-х мест. Трехкомнатный люкс с балконом | ||||||||||||
* при размещении 1 человека | 10700 | 10500 | 11300 | 12600 | 13900 | 15100 | 14500 | 13300 | 12000 | 10800 | 9400 | 7300 |
* при размещении 2 человек | 11700 | 11500 | 12300 | 13600 | 14900 | 16100 | 15500 | 14300 | 13000 | 11800 | 10400 | 8300 |
* при размещении 3 человек | 17550 | 17250 | 18450 | 20400 | 22350 | 24150 | 23250 | 21450 | 19500 | 17700 | 15550 | 12450 |
* при размещении 4 человек | 23400 | 23000 | 24600 | 27200 | 29800 | 32200 | 29200 | 28600 | 26000 | 23600 | 20750 | 16600 |
Тарифы на доп. места | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
Размещение на доп. месте: | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 400,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2000,00 ₽ | 2200,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 3000,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 500,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 1 900,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | 2400,00 ₽ | 2 600,00 ₽ | 2900,00 ₽ | 3200,00 ₽ |
КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (от 5 ночей)
СЕЗОНЫ | высокий | средний | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | средний | низкий |
Периоды | 01.05.- | 11.05.- | 01.06.- | 11.06.- | 01.07.- | 01.08.- | 27.08.- | 06.09.- | 21.09.- | 01.10.- | 11.10.- | 07.11.- |
10.05. | 31.05. | 10.06. | 30.06. | 31.07. | 26.08. | 05.09. | 20.09. | 30.09. | 10.10. | 06.11. | 31.12. | |
Корпус № 2 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт с/б | 3700 | 3300 | 4100 | 4750 | 5400 | 5400 | 5100 | 5400 | 4750 | 4350 | 3300 | 2350 |
* при размещении 1 человека | 6100 | 5300 | 6900 | 8200 | 9500 | 9500 | 8900 | 9500 | 8200 | 7400 | 5300 | 3400 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4650 | 4150 | 5050 | 5700 | 6350 | 6950 | 6650 | 6050 | 5400 | 4800 | 3800 | 2750 |
* при размещении 1 человека | 8000 | 7000 | 8800 | 10100 | 11400 | 12600 | 12000 | 10800 | 9500 | 8300 | 6300 | 4200 |
Полулюкс двухкомнатный | 4900 | 4400 | 5300 | 5900 | 6550 | 7150 | 6850 | 6250 | 5600 | 5000 | 4000 | 2950 |
* при размещении 1 человека | 8500 | 7500 | 9300 | 10500 | 11800 | 13000 | 12400 | 11200 | 9900 | 8700 | 6700 | 4600 |
Корпус № 3 | ||||||||||||
КОМФОРТ | ||||||||||||
Комфорт 2хместный с/б | 4150 | 3750 | 4550 | 5200 | 5850 | 5850 | 5550 | 5850 | 5200 | 4800 | 3750 | 2800 |
* при размещении 1 человека | 7000 | 6200 | 7800 | 9100 | 10400 | 10400 | 9800 | 10400 | 9100 | 8300 | 6200 | 4300 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4350 | 3950 | 4870 | 5520 | 6170 | 6170 | 5870 | 6170 | 5520 | 5000 | 3950 | 3000 |
* при размещении 1 человека | 7400 | 6600 | 8440 | 9740 | 11040 | 11040 | 10440 | 11040 | 9740 | 8700 | 6600 | 4700 |
Полулюкс двухкомнатный | 4550 | 4150 | 5070 | 5720 | 6370 | 6370 | 6070 | 6370 | 5720 | 5200 | 4150 | 3200 |
* при размещении 1 человека | 7800 | 7000 | 8840 | 10140 | 11440 | 11440 | 10840 | 11440 | 10140 | 9100 | 7000 | 5100 |
Корпус № 1 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт б/б | 4500 | 4000 | 4850 | 5550 | 6200 | 6800 | 6500 | 5900 | 5250 | 4650 | 3600 | 2600 |
* при размещении 1 человека | 7700 | 6700 | 8400 | 9800 | 11100 | 12300 | 11700 | 10500 | 9200 | 8000 | 5900 | 3900 |
Двухместный стандарт с/б | 4850 | 4350 | 5250 | 5850 | 6500 | 7100 | 6800 | 6200 | 5550 | 4950 | 3950 | 2900 |
* при размещении 1 человека | 8400 | 7400 | 9200 | 10400 | 11700 | 12900 | 12300 | 11100 | 9800 | 8600 | 6600 | 4500 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||
Полулюкс однокомнатный | 5400 | 4900 | 5850 | 6300 | 6950 | 7550 | 7250 | 6650 | 6000 | 5400 | 4450 | 3400 |
* при размещении 1 человека | 9500 | 8500 | 10400 | 11300 | 12600 | 13800 | 13200 | 12000 | 10700 | 9500 | 7600 | 5500 |
Полулюкс двухкомнатный б/б | 5650 | 5200 | 6100 | 6500 | 7150 | 7750 | 7450 | 6850 | 6200 | 5600 | 4750 | 3600 |
* при размещении 1 человека | 10000 | 9100 | 10900 | 11700 | 13000 | 14200 | 13600 | 12400 | 11100 | 9900 | 8200 | 5900 |
Полулюкс двухкомнатный с/б | 5750 | 5300 | 6250 | 6600 | 7250 | 7850 | 7550 | 6950 | 6300 | 5700 | 4800 | 3750 |
* при размещении 1 человека | 10200 | 9300 | 11200 | 11900 | 13200 | 14400 | 13800 | 12600 | 11300 | 10100 | 8300 | 6200 |
СЕМЕЙНЫЙ без балкона | ||||||||||||
* при размещении 1 человека | 9800 | 9150 | 10400 | 11700 | 13000 | 14200 | 13600 | 12400 | 11100 | 9900 | 8200 | 5950 |
* при размещении 2 человек | 11100 | 10450 | 11700 | 13000 | 14300 | 15500 | 14900 | 13700 | 12400 | 11200 | 9500 | 7250 |
* при размещении 3 человек | 16650 | 15650 | 17550 | 19500 | 21450 | 23250 | 22350 | 20550 | 18600 | 16800 | 14200 | 10850 |
* при размещении 4 человек | 22200 | 20900 | 23400 | 26000 | 28600 | 31000 | 29800 | 27400 | 24800 | 22400 | 18950 | 14500 |
ЛЮКС | ||||||||||||
Однокомнатный люкс Романовой М.Ф. | 6750 | 6250 | 7300 | 7400 | 8050 | 8650 | 8350 | 7750 | 7100 | 6500 | 5650 | 4600 |
* при размещении 1 человека | 12200 | 11200 | 13300 | 13500 | 14800 | 16000 | 15400 | 14200 | 12900 | 11700 | 10000 | 7900 |
Двухкомнатный люкс | 6000 | 5500 | 6500 | 6800 | 7450 | 8050 | 7750 | 7150 | 6500 | 5900 | 5000 | 3950 |
* при размещении 1 человека | 10700 | 9700 | 11700 | 12300 | 13600 | 14800 | 14200 | 13000 | 11700 | 10500 | 8700 | 6600 |
4-х мест. Трехкомнатный люкс с балконом | ||||||||||||
* при размещении 1 человека | 11000 | 10800 | 11600 | 12900 | 14200 | 15400 | 14800 | 13600 | 12300 | 11100 | 9700 | 7600 |
* при размещении 2 человек | 12300 | 12100 | 12900 | 14200 | 15500 | 16700 | 16100 | 14900 | 13600 | 12400 | 11000 | 8900 |
* при размещении 3 человек | 18450 | 18150 | 19350 | 21300 | 23250 | 25050 | 24150 | 22350 | 20400 | 18600 | 16450 | 13350 |
* при размещении 4 человек | 24600 | 24200 | 25800 | 28400 | 31000 | 33400 | 30400 | 29800 | 27200 | 24800 | 21950 | 17800 |
Тарифы на доп. места | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
Размещение на доп. месте: | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 700,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 1 900,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | 2300,00 ₽ | 2500,00 ₽ | 2700,00 ₽ | 3000,00 ₽ | 3300,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 800,00 ₽ | 1 900,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 2400,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 2 900,00 ₽ | 3200,00 ₽ | 3500,00 ₽ |
СЕЗОНЫ | высокий | средний | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | средний | низкий |
Периоды | 01.05.- | 11.05.- | 01.06.- | 11.06.- | 01.07.- | 01.08.- | 27.08.- | 06.09.- | 21.09.- | 01.10.- | 11.10.- | 07.11.- |
10.05. | 31.05. | 10.06. | 30.06. | 31.07. | 26.08. | 05.09. | 20.09. | 30.09. | 10.10. | 06.11. | 31.12. | |
Корпус № 2 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт с/б | 4300 | 3900 | 4700 | 5350 | 6000 | 6000 | 5700 | 6000 | 5350 | 4950 | 3900 | 2950 |
* при размещении 1 человека | 6700 | 5900 | 7500 | 8800 | 10100 | 10100 | 9500 | 10100 | 8800 | 8000 | 5900 | 4000 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||
Полулюкс однокомнатный | 5250 | 4750 | 5650 | 6300 | 6950 | 7550 | 7250 | 6650 | 6000 | 5400 | 4400 | 3350 |
* при размещении 1 человека | 8600 | 7600 | 9400 | 10700 | 12000 | 13200 | 12600 | 11400 | 10100 | 8900 | 6900 | 4800 |
Полулюкс двухкомнатный | 5500 | 5000 | 5900 | 6500 | 7150 | 7750 | 7450 | 6850 | 6200 | 5600 | 4600 | 3550 |
* при размещении 1 человека | 9100 | 8100 | 9900 | 11100 | 12400 | 13600 | 13000 | 11800 | 10500 | 9300 | 7300 | 5200 |
Корпус № 3 | ||||||||||||
КОМФОРТ | ||||||||||||
Комфорт двухместный с/б | 4750 | 4350 | 5150 | 5800 | 6450 | 6450 | 6150 | 6450 | 5800 | 5400 | 4350 | 3400 |
* при размещении 1 человека | 7600 | 6800 | 8400 | 9700 | 11000 | 11000 | 10400 | 11000 | 9700 | 8900 | 6800 | 4900 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4950 | 4550 | 5470 | 6120 | 6770 | 6770 | 6470 | 6770 | 6120 | 5600 | 4550 | 3600 |
* при размещении 1 человека | 8000 | 7200 | 9040 | 10340 | 11640 | 11640 | 11040 | 11640 | 10340 | 9300 | 7200 | 5300 |
Полулюкс двухкомнатный | 5150 | 4750 | 5670 | 6320 | 6970 | 6970 | 6670 | 6970 | 6320 | 5800 | 4750 | 3800 |
* при размещении 1 человека | 8400 | 7600 | 9440 | 10740 | 12040 | 12040 | 11440 | 12040 | 10740 | 9700 | 7600 | 5700 |
Корпус № 1 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт б/б | 5100 | 4600 | 5450 | 6150 | 6800 | 7400 | 7100 | 6500 | 5850 | 5250 | 4200 | 3200 |
* при размещении 1 человека | 8300 | 7300 | 9000 | 10400 | 11700 | 12900 | 12300 | 11100 | 9800 | 8600 | 6500 | 4500 |
Двухместный стандарт с/б | 5450 | 4950 | 5850 | 6450 | 7100 | 7700 | 7400 | 6800 | 6150 | 5550 | 4550 | 3500 |
* при размещении 1 человека | 9000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12300 | 13500 | 12900 | 11700 | 10400 | 9200 | 7200 | 5100 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||||||
Полулюкс однокомнатный | 6000 | 5500 | 6450 | 6900 | 7550 | 8150 | 7850 | 7250 | 6600 | 6000 | 5050 | 4000 |
* при размещении 1 человека | 10100 | 9100 | 11000 | 11900 | 13200 | 14400 | 13800 | 12600 | 11300 | 10100 | 8200 | 6100 |
Полулюкс двухкомнатный б/б | 6250 | 5800 | 6700 | 7100 | 7750 | 8350 | 8050 | 7450 | 6800 | 6200 | 5350 | 4200 |
* при размещении 1 человека | 10600 | 9700 | 11500 | 12300 | 13600 | 14800 | 14200 | 13000 | 11700 | 10500 | 8800 | 6500 |
Полулюкс двухкомнатный с/б | 6350 | 5900 | 6850 | 7200 | 7850 | 8450 | 8150 | 7550 | 6900 | 6300 | 5400 | 4350 |
* при размещении 1 человека | 10800 | 9900 | 11800 | 12500 | 13800 | 15000 | 14400 | 13200 | 11900 | 10700 | 8900 | 6800 |
СЕМЕЙНЫЙ без балкона | ||||||||||||
* при размещении 1 человека | 10400 | 9750 | 11000 | 12300 | 13600 | 14800 | 14200 | 13000 | 11700 | 10500 | 8800 | 6550 |
* при размещении 2 человек | 12300 | 11650 | 12900 | 14200 | 15500 | 16700 | 16100 | 14900 | 13600 | 12400 | 10700 | 8450 |
* при размещении 3 человек | 18450 | 17450 | 19350 | 21300 | 23250 | 25050 | 24150 | 22350 | 20400 | 18600 | 16000 | 12650 |
* при размещении 4 человек | 24600 | 23300 | 25800 | 28400 | 31000 | 33400 | 32200 | 29800 | 27200 | 24800 | 21350 | 16900 |
ЛЮКС | ||||||||||||
Однокомнатный люкс Романовой М.Ф. | 7350 | 6850 | 7900 | 8000 | 8650 | 9250 | 8950 | 8350 | 7700 | 7100 | 6250 | 5200 |
* при размещении 1 человека | 12800 | 11800 | 13900 | 14100 | 15400 | 16600 | 16000 | 14800 | 13500 | 12300 | 10600 | 8500 |
Двухкомнатный люкс | 6600 | 6100 | 7100 | 7400 | 8050 | 8650 | 8350 | 7750 | 7100 | 6500 | 5600 | 4550 |
* при размещении 1 человека | 11300 | 10300 | 12300 | 12900 | 14200 | 15400 | 14800 | 13600 | 12300 | 11100 | 9300 | 7200 |
4-х мест. Трехкомнатный люкс с балконом | ||||||||||||
* при размещении 1 человека | 11600 | 11400 | 12200 | 13500 | 14800 | 16000 | 15400 | 14200 | 12900 | 11700 | 10300 | 8200 |
* при размещении 2 человек | 13500 | 13300 | 14100 | 15400 | 16700 | 17900 | 17300 | 16100 | 14800 | 13600 | 12200 | 10100 |
* при размещении 3 человек | 20250 | 19950 | 21150 | 23100 | 25050 | 26850 | 25950 | 24150 | 22200 | 20400 | 18250 | 15150 |
* при размещении 4 человек | 27000 | 26600 | 28200 | 30800 | 33400 | 35800 | 32800 | 32200 | 29600 | 27200 | 24350 | 20200 |
Тарифы на доп. места | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
Размещение на доп. месте: | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 700,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 1900,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 2500,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 3300,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 2 400,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 2700,00 ₽ | 2 800,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 3300,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 3 800,00 ₽ | 4100,00 ₽ |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЕЗОНЫ | высокий | средний | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | средний |
Периоды | 01.05.- 10.05.22 |
11.05.- 31.05.22 |
01.06.- 10.06.22 |
11.06.- 30.06.22 |
01.07.- 31.07.22 |
01.08.- 26.08.22 |
27.08.- 05.09.22 |
06.09.- 20.09.22 |
21.09.- 30.09.22 |
01.10.- 10.10.22 |
11.10.- 31.10.22 |
ДАЧА № 17 | |||||||||||
ЭКОНОМ | |||||||||||
Эконом двухместный с балконом/верандой | 2850 | 2300 | 2850 | 3300 | 4200 | 4500 | 4200 | 4200 | 3600 | 3300 | 2300 |
* при размещении 1 человека | 4700 | 3600 | 4700 | 5600 | 7400 | 8000 | 7400 | 7400 | 6200 | 5600 | 3600 |
Эконом одноместный | 3550 | 3000 | 3550 | 3900 | 4800 | 5100 | 4800 | 4800 | 4200 | 3900 | 3000 |
СТАНДАРТ | |||||||||||
Двухместный стандарт без балкона | 3100 | 2650 | 3100 | 3800 | 4700 | 5000 | 4700 | 4700 | 4100 | 3800 | 2650 |
* при размещении 1 человека | 5200 | 4300 | 5200 | 6600 | 8400 | 9000 | 8400 | 8400 | 7200 | 6600 | 4300 |
Двухместный стандарт с балконом | 3200 | 2800 | 3200 | 3900 | 4800 | 5100 | 4800 | 4800 | 4200 | 3900 | 2800 |
* при размещении 1 человека | 5400 | 4600 | 5400 | 6800 | 8600 | 9200 | 8600 | 8600 | 7400 | 6800 | 4600 |
КОРПУС №2 | |||||||||||
СТАНДАРТ | |||||||||||
Двухместный стандарт с балконом | 3750 | 3300 | 3750 | 4500 | 5550 | 5850 | 5550 | 5550 | 4800 | 4500 | 3300 |
* при размещении 1 человека | 6500 | 5600 | 6500 | 8000 | 10100 | 10700 | 10100 | 10100 | 8600 | 8000 | 5600 |
КОМФОРТ | |||||||||||
Двухместный комфорт без балкона | 4050 | 3600 | 4050 | 4750 | 5800 | 6100 | 5800 | 5800 | 5050 | 4750 | 3600 |
* при размещении 1 человека | 7100 | 6200 | 7100 | 8500 | 10600 | 11200 | 10600 | 10600 | 9100 | 8500 | 6200 |
Двухместный комфорт с балконом | 4150 | 3700 | 4150 | 4850 | 5900 | 6200 | 5900 | 5900 | 5150 | 4850 | 3700 |
* при размещении 1 человека | 7300 | 6400 | 7300 | 8700 | 10800 | 11400 | 10800 | 10800 | 9300 | 8700 | 6400 |
ЛЮКС | |||||||||||
Двухкомнатный люкс | 4750 | 4300 | 4750 | 5400 | 6450 | 6750 | 6450 | 6450 | 5700 | 5400 | 4300 |
* при размещении 1 человека | 8500 | 7600 | 8500 | 9800 | 11900 | 12500 | 11900 | 11900 | 10400 | 9800 | 7600 |
Трехкомнатный люкс | |||||||||||
* при размещении 1 человека | 8300 | 7500 | 8300 | 10000 | 11700 | 12300 | 11800 | 11700 | 10600 | 10000 | 7500 |
* при размещении 2 человек | 9300 | 8500 | 9300 | 11000 | 12700 | 13300 | 12800 | 12700 | 11600 | 11000 | 8500 |
* при размещении 3 человек | 13950 | 12800 | 13950 | 16500 | 19050 | 19950 | 19200 | 19050 | 17400 | 16500 | 12800 |
* при размещении 4 человек | 18600 | 17000 | 18600 | 22000 | 25400 | 26600 | 25600 | 25400 | 23200 | 22000 | 17000 |
КОРПУС №1 | |||||||||||
ПОЛУЛЮКС | |||||||||||
Двухкомнатный Полулюкс | 4300 | 3850 | 4300 | 5000 | 6050 | 6350 | 6050 | 6050 | 5300 | 5000 | 3850 |
* при размещении 1 человека | 7600 | 6700 | 7600 | 9000 | 11100 | 11700 | 11100 | 11100 | 9600 | 9000 | 6700 |
ДАЧА ЧЕХОВА (№7) | |||||||||||
ЛЮКС | |||||||||||
Двухкомнатный люкс | 5100 | 4650 | 5100 | 5700 | 6750 | 7050 | 6750 | 6750 | 6000 | 5700 | 4650 |
* при размещении 1 человека | 9200 | 8300 | 9200 | 10400 | 12500 | 13100 | 12500 | 12500 | 11000 | 10400 | 8300 |
Размещение на доп. месте: | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс | Стандарты, Комфорты | Полулюкс | Люкс |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 600,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 2 600,00 ₽ | 2 800,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 700,00 ₽ | 1 900,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 2 800,00 ₽ | 3 100,00 ₽ |
В стоимость входит: проживание в номере, 3-х разовое питание, базовое лечение по профилю санатория (при выборе тарифа с лечением), пользование пляжем санатория.
Необходимые документы:
ваучер(путевка), общегражданский или заграничный паспорт, санаторно-курортная карта (в санатории не оформляется); для детей: свидетельство о рождении, справка о прививках, справка об эпидемокружении.